selection National France
Après Duffort 24 - 25 juillet 2021 | ||||||
Place | N° | Nom | Prénom | club | Categorie | Total |
1 | 40 | BIRET | Yan | EAC | MONO | 120 |
2 | 27 | CHARRIERE | Mickael | ACAB | MONO | 106 |
3 | 14 | DUPUY | Jordan | SAM | MONO | 72 |
4 | 16 | ETCHEGARAY | Yves | CAMM | MONO | 60 |
5 | 15 | ETCHEGARAY | Olivier | CAMM | MONO | 60 |
6 | 51 | DUCOUSSO | Damien | EAC | MONO | 20 |
7 | 77 | LAFAURIE | Robert | ASMS | MONO | 20 |
8 | 14 | IRIBAREN | Didier | ACML | MONO | 20 |
9 | 70 | LOVATO | Kevin | ASMS | MONO | 20 |
10 | 47 | GIMEL | Jerome | ACDB | MONO | 20 |
Après Duffort 24 - 25 juillet 2021 |
Place | N° | Nom | Prénom | club | Categorie | Total |
1 | 19 | MALBERNARD | J.Michel | SAM | MONO M | 117 |
2 | 64 | SORHABIL | Bernard | ACC32 | MONO M | 111 |
3 | 17 | DOLHEGUY | Daniel | CAMM | MONO M | 70 |